| Zutaten: | an 5 ml / 1 Tsp. | Dag. Dosis: |
| Vitamin A als 50% (1500 µg) Retinylpalmitat a 50% (1500 µg) Beta-Karotin | 500 µg | 500 µg |
| Vitamin C (Kalzium L-Ascorbat) | 83,3 mg | 83,3 mg |
| Vitamin D3 (Ergocalciferol) | 1,66 µg | 1,66 µg |
| Vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetate) | 22,17 mg | 22,17 mg |
| Vitamin K (Phytomenadion) | 13,33 µg | 13,33 µg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Niacin (als Nikotinsäure / Nikotinamid) | 3,33 mg | 3,33 mg |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 6,66 mg | 6,66 mg |
| Folat | 111 µg | 111 µg |
| Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Biotin | 50 µg | 50 µg |
| Pantothensäure (als D-Kalziumpantothenat) | 20,83 mg | 20,83 mg |
| Cholin (Cholin Bitartrat) | 5mg vun | 5mg vun |
| Kalzium (Kalzium L-Ascorbat, D-Kalziumpantothenat) | 19,77 mg | 19,77 mg |
| Jod (Kaliumjodid) | 25 µg | 25 µg |
| Magnesium (Magnesiumgluconat) | 6,66 mg | 6,66 mg |
| Zénk (Zinkgluconat) | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Selen (L-Selenomethionin) | 11,67 µg | 11,67 µg |
| Kupfer (Natrium-Kupfer Chlorophyllin) | 0,33 µg | 0,33 µg |
| Mangan (Mangansulfat) | 0,66 mg | 0,66 mg |
| Molybdän | 12,5 µg | 12,5 µg |
| Natrium | 0,83 mg | 0,83 mg |
| Kalium | 8,33 mg | 8,33 mg |
Daily Greens™: Gréng Nahrungsmëschung: enthält: Spirulina (Mikroalgen), Alfalfa (Blat, Stamm), Gréng Gerste (Stamm), Löwenzahn (Blat), Gréng Weess (Stamm), Zitrounebalsam (Blat), Zitrounegras, Brennnessel (Blat), Mëllechdistel (Stamm, Blat, Blummen), Chlorella (eenzellelegt Mikroalgen), (Blue-Gräischalgen), (Blue-Greenalgen), | 83,33 mg | 83,33 mg |
Orchard Fruits™ a Garden Veggies™
Eng Mëschung aus: Orange, Blueberry, Muerten, Granatapfel, Plum, Erdbeere, Granatapfel, Äppel, Rüben, Himbeer, Kiischte, Ananas, Kürbis, Choufleur, Drauwe, Acai Berry, Spargel, Bananen, Broccoli, Bréissel Sprossen, Kabes, Cranberry, Spinach, Tomaten. | 33,33 mg | 33.33 mg |
Omega 3/6/9 Fettsäuren
Omega 3/6/9 Fettsäuren aus Leinsamen (Pulver), Sonneblummensamen (Pulver) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Organesch Mushroom Mycelium
Mëschung aus ausgewielten organesche Champignonen: Reishi /Ganoderma lucidum/, Shiitake /Lentinula edodes/ , Auster Hiratake /Pleutotus ostreatus/, Enokitake /Flammulina velutipes/, Maitake /Grifola frondosa/, Yamabushitake /Hericum erinaceus/, Agarikon /Fomitopsis officinalis/, Chaga /Inonotus obliquus/, Himematsutake /Agaricus brasiliensis/blazei/, Kavarateke /Trametes versicolor/, Mesima /Phellinus lineteus/, Zu Ling /Grifola umbellate/ | 16,66 mg | 16,66 mg |
| Zitrus Bioflavonoid Komplex: aus Zitroun, Orange, Kalk, Tangerine a Grapefruit), déi Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin a Flavonen ubitt | 10 mg | 10 mg |
| Siberesche Ginseng (Wuerzel) | 8,33 mg | 8,33 mg |
| Inositol | 8,33 mg | 8,33 mg |
| Betain Hydrochlorid | 4,17 mg | 4,17 mg |
| PABA (als Aminobenzoinsäure) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Routine | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Bor (als Aminosaier Chelat) | 166,66 µg | 166,66 µg |
| Lutein (vum Marigold) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Kalorien | 8.33 | 8.33 |
| Kuelenhydrater | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Zachary | 1,16 gramm | 1,16 gramm |
| Dovunner Zucker hinzugefügt | 3 ,5g | 3 ,5g |
| Zocker aus Alkohol | 1g vun | 1g vun
|