| Ingredientai: | 5 ml/1 arb. | Diena. dozė: |
| Vitaminas A kaip 50 % (1500 µg) retinilo palmitato ir 50 % (1500 µg) beta karotino | 500 µg | 500 µg |
| Vitaminas C (kalcio L-askorbatas) | 83,3 mg | 83,3 mg |
| Vitaminas D3 (ergokalciferolis) | 1,66 µg | 1,66 µg |
| Vitaminas E (d-alfa-tokoferilo acetatas) | 22,17 mg | 22,17 mg |
| Vitaminas K (fitomenadionas) | 13,33 µg | 13,33 µg |
| Tiaminas (vitaminas B1) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Niacinas (kaip nikotino rūgštis / nikotinamidas) | 3,33 mg | 3,33 mg |
| Vitaminas B6 (kaip piridoksino HCl) | 6,66 mg | 6,66 mg |
| Folio rūgštis | 111 µg | 111 µg |
| Vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Biotinas | 50 µg | 50 µg |
| Pantoteno rūgštis (kaip d-kalcio pantotenatas) | 20,83 mg | 20,83 mg |
| Cholinas (cholino bitartratas) | 5 mg | 5 mg |
| Kalcis (kalcio L-askorbatas, d-kalcio pantotenatas) | 19,77 mg | 19,77 mg |
| jodas (kalio jodidas) | 25 µg | 25 µg |
| Magnis (magnio gliukonatas) | 6,66 mg | 6,66 mg |
| Cinkas (cinko gliukonatas) | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Selenas (L-selenometioninas) | 11,67 µg | 11,67 µg |
| Varis (natrio-vario chlorofilinas) | 0,33 µg | 0,33 µg |
| Manganas (mangano sulfatas) | 0,66 mg | 0,66 mg |
| Molibdenas | 12,5 µg | 12,5 µg |
| Natrio | 0,83 mg | 0,83 mg |
| Kalis | 8,33 mg | 8,33 mg |
Daily Greens™: Žalias maisto mišinys: sudėtis: Spirulina (mikrodumbliai), liucerna (lapas, stiebas), žalioji miežiai (stiebas), kiaulpienė (lapas), žalieji kviečiai (stiebas), melisas (lapas), citrinžolė, dilgėlė (lapas), erškėtis (stiebas, lapai, žiedai), chlorelė (vienaląsčiai dumbliai), koreglė iandras (lapas) | 83,33 mg | 83,33 mg |
Orchard Fruits™ ir Garden Veggies™
Mišinys iš: apelsinų, mėlynių, morkų, granatų, slyvų, braškių, granatų, obuolių, burokėlių, aviečių, vyšnių, ananasų, moliūgų, žiedinių kopūstų, vynuogių, acai uogų, šparagų, bananų, brokolių, Briuselio kopūstų, kopūstų, spanguolių, pomidorų, špinatų, cukinijų. | 33,33 mg | 33.33 mg |
Omega 3/6/9 riebalų rūgštys
Omega 3/6/9 riebalų rūgštys iš linų sėmenų (milteliai), saulėgrąžų (milteliai) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Ekologiškas grybų grybiena
Pasirinktų ekologiškų grybų mišinys: Reishi /Ganoderma lucidum/, Shiitake /Lentinula edodes/ , Austrių hiratakė /Pleutotus ostreatus/, Enokitake /Flammulina velutipes/, Maitakė /Grifola frondosa/, Yamabushitake /Hericum erinaceus/, Agarikonas /Fomitopsis officinalis/, Chaga /Inonotus obliquus/, Himematsutake /Agaricus brasiliensis/blazei/, Kavarateke /Trametes versicolor/, Mesima /Phellinus lineteus/, Zu Ling /Grifola skėtis/ | 16,66 mg | 16,66 mg |
| Citrusinių vaisių bioflavonoidų kompleksas: iš citrinos, apelsino, laimo, mandarino ir greipfruto), suteikiantis hesperidino, naringino, narirutino, eriocitrino ir flavonų | 10 mg | 10 mg |
| Sibiro ženšenis (šaknis) | 8,33 mg | 8,33 mg |
| Inozitolis | 8,33 mg | 8,33 mg |
| Betaino hidrochloridas | 4,17 mg | 4,17 mg |
| PABA (kaip aminobenzenkarboksirūgštis) | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Rutina | 4,17 mg | 4,17 mg |
| Boras (kaip aminorūgščių chelatas) | 166,66 µg | 166,66 µg |
| Liuteinas (iš medetkų) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Kalorijos | 8.33 | 8.33 |
| Angliavandeniai | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Zacharijus | 1,16 gramo | 1,16 gramo |
| Iš kurių pridėta cukrų | 3,5 g | 3,5 g |
| Cukrus iš alkoholio | 1g | 1g
|