Hozzávalók: | 5 ml/1 tk. | Napi adag: |
A-vitamin 50% (1500 µg) retinil-palmitát és 50% (1500 µg) béta-karotin formájában | 500 µg | 500 µg |
C-vitamin (kalcium-L-aszkorbát) | 83,3 mg | 83,3 mg |
D3-vitamin (ergokalciferol) | 1,66 µg | 1,66 µg |
E-vitamin (d-alfa-tokoferil-acetát) | 22,17 mg | 22,17 mg |
K-vitamin (fitomenadion) | 13,33 µg | 13,33 µg |
Tiamin (B1-vitamin) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Niacin (nikotinsav/nikotinamid formájában) | 3,33 mg | 3,33 mg |
B6-vitamin (piridoxin-HCl formájában) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Folát | 111 µg | 111 µg |
B12-vitamin (cianokobalamin formájában) | 33,33 µg | 33,33 µg |
Biotin | 50 µg | 50 µg |
Pantoténsav (d-kalcium-pantotenát formájában) | 20,83 mg | 20,83 mg |
Kolin (kolin-bitartarát) | 5 mg | 5 mg |
Kalcium (kalcium-L-aszkorbát, d-kalcium-pantotenát) | 19,77 mg | 19,77 mg |
Jód (kálium-jodid) | 25 µg | 25 µg |
Magnézium (magnézium-glükonát) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Cink (cink-glükonát) | 2,5 mg | 2,5 mg |
Szelén (L-szelenometionin) | 11,67 µg | 11,67 µg |
Réz (nátrium-réz klorofillin) | 0,33 µg | 0,33 µg |
Mangán (mangán-szulfát) | 0,66 mg | 0,66 mg |
Molibdén | 12,5 µg | 12,5 µg |
Nátrium | 0,83 mg | 0,83 mg |
Kálium | 8,33 mg | 8,33 mg |
Daily Greens™: Green Food Blend: összetétele: Spirulina (mikroalgák), lucerna (levél, szár), zöld árpa (szár), gyermekláncfű (levél), zöld búza (szár), citromfű (levél), citromfű, csalán (levél), máriatövis (szár, levél, virág), klorella (egysejtű kékalga), kékalga (mikroalga). (mikroalgák), koriander (levél) | 83,33 mg | 83.33 mg |
Orchard Fruits™ és Garden Veggies™ Keverék: narancs, áfonya, sárgarépa, gránátalma, szilva, eper, gránátalma, alma, cékla, málna, cseresznye, ananász, sütőtök, karfiol, szőlő, acai bogyó, spárga, banán, brokkoli, kelbimbó, káposzta, áfonya, borsó, spenót, cukkini | 33,33 mg | 33,33 mg |
Omega 3/6/9 zsírsavak
Omega 3/6/9 zsírsavak lenmagból (por), napraforgómagból (por) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Organikus gomba micélium
Válogatott bio gombák keveréke: Reishi ( Ganoderma lucidum )))) / Agaricus brasiliensis/blazei /, Kavarateke / Trametes versicolor /, Mesima / Phellinus lineteus /, Zu Ling / Grifola esernyő / | 16,66 mg | 16,66 mg |
Citrus bioflavonoid komplex: citromból, narancsból, lime-ból, mandarinból és grapefruitból, heszperidint, naringint, narirutint, eriocitrint és flavonokat tartalmaz | 10 mg | 10 mg |
Szibériai ginzeng (gyökér) | 8,33 mg | 8,33 mg |
Inozitol | 8,33 mg | 8,33 mg |
Betain-hidroklorid | 4,17 mg | 4,17 mg |
PABA (mint aminobenzoesav) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Rutin | 4,17 mg | 4,17 mg |
Bór (mint aminosav kelát) | 166,66 µg | 166,66 µg |
Lutein (a körömvirágból) | 33,33 µg | 33,33 µg |
Kalória | 8.33 | 8.33 |
Szénhidrát | 2,5 mg | 2,5 mg |
Zachary | 1,16 gramm | 1,16 gramm |
Ebből hozzáadott cukrot | 3,5 g | 3,5 g |
Alkoholból származó cukrok | 1g | 1g
|