Ingredience: | v 5 ml/1 lžička. | Denní dávka: |
Vitamin A jako 50% (1500 µg) retinylpalmitát a 50% (1500 µg) Beta-karoten | 500 ug | 500 ug |
Vitamín C (L-askorbát vápenatý) | 83,3 mg | 83,3 mg |
Vitamin D3 (ergokalciferol) | 1,66 ug | 1,66 ug |
Vitamin E (d-alfa-tokoferylacetát) | 22,17 mg | 22,17 mg |
Vitamín K (fytomenadion) | 13,33 ug | 13,33 ug |
Thiamin (vitamín B1) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Riboflavin (vitamín B2) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Niacin (jako kyselina nikotinová/nikotinamid) | 3,33 mg | 3,33 mg |
Vitamín B6 (jako pyridoxin HCl) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Folát | 111 ug | 111 ug |
Vitamín B12 (jako kyanokobalamin) | 33,33 ug | 33,33 ug |
Biotin | 50 ug | 50 ug |
Kyselina pantotenová (jako d-kalciumpantothenát) | 20,83 mg | 20,83 mg |
Cholin (cholin bitartrát) | 5 mg | 5 mg |
Vápník (L-askorbát vápenatý, d-pantothenát vápenatý) | 19,77 mg | 19,77 mg |
Jód (jodid draselný) | 25 ug | 25 ug |
Hořčík (glukonát hořečnatý) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Zinek (glukonát zinečnatý) | 2,5 mg | 2,5 mg |
selen (L-selenomethionin) | 11,67 ug | 11,67 ug |
Měď (Sodium-Copper Chlorophyllin) | 0,33 ug | 0,33 ug |
Mangan (síran manganatý) | 0,66 mg | 0,66 mg |
Molybden | 12,5 ug | 12,5 ug |
Sodík | 0,83 mg | 0,83 mg |
Draslík | 8,33 mg | 8,33 mg |
Daily Greens™: Green Food Blend: obsahuje: Spirulina (mikrořasy), Vojtěška (list, stonek), Zelený ječmen (stonek), Pampeliška (list), Zelená pšenice (stonek), Meduňka (list), Citronová tráva, Kopřiva (list), Ostropestřec mariánský (stonek, list, květ), Chlorella (jednobuněčná mikrořasa), Jitrocel modrý (Jitrocel modrý), Jitrocel modrý (jitrocel). (list) | 83,33 mg | 83.33 mg |
Orchard Fruits™ a Garden Veggies™ Směs: pomeranč, borůvka, mrkev, granátové jablko, švestka, jahoda, granátové jablko, jablko, červená řepa, malina, třešeň, ananas, dýně, květák, hroznové víno, acai berry, chřest, banán, brokolice, růžičková kapusta, zelí, brusinka, okurka, rajče, špenát. | 33,33 mg | 33,33 mg |
Omega 3/6/9 mastné kyseliny
Omega 3/6/9 mastné kyseliny z lněného semínka (prášek), slunečnicového semínka (prášek) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Organické houbové mycelium
Směs vybraných bio hub: Reishi ( Ganoderma lucidum ) / Agaricus brasiliensis/blazei /, Kavarateke / Trametes versicolor /, Mesima / Phellinus lineteus /, Zu Ling / Grifola deštník / | 16,66 mg | 16,66 mg |
Citrus Bioflavonoid Complex: z citronu, pomeranče, limetky, mandarinky a grapefruitu), poskytující hesperidin, naringin, narirutin, eriocitrin a flavony | 10 mg | 10 mg |
Sibiřský ženšen (kořen) | 8,33 mg | 8,33 mg |
Inositol | 8,33 mg | 8,33 mg |
Betain hydrochlorid | 4,17 mg | 4,17 mg |
PABA (jako kyselina aminobenzoová) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Rutina | 4,17 mg | 4,17 mg |
Bór (jako chelát aminokyselin) | 166,66 ug | 166,66 ug |
Lutein (z Marigold) | 33,33 ug | 33,33 ug |
Kalorie | 8.33 | 8.33 |
Sacharidy | 2,5 mg | 2,5 mg |
Zachary | 1,16 gramu | 1,16 gramu |
Z toho přidané cukry | 3,5 g | 3,5 g |
Cukry z alkoholu | 1 g | 1 g
|