100% bivolji kolostrum 120 g <tc>Muracol</tc> Zaščitite OTROKE | HALAL
100% bivolji kolostrum 120 g
Ni mogel naložiti razpoložljivosti za prevzem
100% bivolji kolostrum 120 g Muracol Zaščitite OTROKE | HALAL
Odkrijte moč 100% bivolji kolostrum 120 g
Prednosti Muracol Zaščitite otroke
- Podpira otrokov imunski sistem.
- Pomaga pri okrevanju po bolezni.
- Preprečuje okužbe in alergijske reakcije.
- Bogat s probiotiki za optimalen mikrobiom.
- Naravna formula brez kontraindikacij.
kako deluje
S svojo edinstveno kombinacijo bivoljega in kravjega kolostruma,
Način uporabe
Priporočljivo je dati
- Za otroke od 2 do 6 let: 2 g v 100 ml vode ali mleka pred obroki.
- Za otroke od 6 do 12 let: 4 g v 150 ml vode ali mleka zjutraj pred obroki.
Podatki o hranilni vrednosti:
Indikator | % celotnega izdelka | Število g v 4 g dnevni vnos | % PDP* |
Energija kJ/kcal v 100 g | 1676/414 | 62/16 | 3.3 |
Maščobe | 11.3 | 450 | 0,6 |
Nasičen maščobne kisline | 7.6 | 300 | ◊ |
Beljakovine | 57.2 | 2290 | 4.2 |
- Imunoglobulini | 24.9 | 1000 | ◊ |
- S prolinom bogati peptidi | 7.5 | 300 | ◊ |
Ogljikovi hidrati | 20.6 | 820 | 0 .2 |
- Laktoza | 12.1 | 480 | ◊ |
- Prebiotik - Inulin | 5 | 200 | ◊ |
Vitamin C | 5 | 200 | 200 |
Vitamin D3 | <0,1 | 15 mcg, 600 ie | 150 |
Vitamin K2 | <0,1 | 20 mcg | 20 |
Probiotik | 2.5 | 4,8 x 10 8 CFU* | ◊ |
Sol | <0.1 | - | - |
*Priporočen dnevni vnos; **Enote, ki tvorijo kolonije; ◊ PDP ni vzpostavljen
Odmerjanje:
| starost | količina na dan |
Za vzdrževanje zaščitne funkcije imunskega sistema | od 2 do 4 let | 1 x 1 merilna žlička* (zjutraj ali zvečer pred obroki) |
od 4 do 12 let | 1 x 2 merilni žlički* (zjutraj ali zvečer pred obroki) | |
Za dopolnitev zdravljenja virusnih in gripoznih obolenj | od 2 do 12 let | 2 x 2 merilni žlički* (zjutraj in zvečer pred obroki) |
* 1 merilna žlička = 2 g
Zakaj izbrati Muracol ?
Ta naravni izdelek je idealen za celoletno uporabo, še posebej jeseni in pozimi, ko je otrokov imunski sistem dodatno obremenjen.
Priporočene blagovne znamke
Pogled na vse
Pogoji dostave
Pogoji dostave
Informacije o pošiljanju po conah
Cona | Države | Čas dostave | Stroški pošiljanja | Brezplačna dostava |
---|---|---|---|---|
Cona 1 | Bolgarija, Grčija, Romunija | 2-5 delovnih dni | 5,00 € (naročila pod 50 €) | Brezplačno za naročila nad 50 € |
Cona 2 | Hrvaška, Madžarska, Slovenija, Češka, Slovaška, Poljska | 4-6 delovnih dni | 5,00 € (naročila pod 50 €) | Brezplačno za naročila nad 50 € |
Cona 3 | Nemčija, Avstrija, Italija | 6-9 delovnih dni | 5,00 € (naročila pod 100 €) | Brezplačno za naročila nad 100 € |
Cona 4 | Belgija, Francija, Nizozemska, Španija, Portugalska, Luksemburg | 6-9 delovnih dni | 7,00 € (naročila pod 100 €) | Brezplačno za naročila nad 100 € |
Cona 5 | Estonija, Latvija, Litva | 7-10 delovnih dni | 5,00 € (naročila pod 100 €) | Brezplačno za naročila nad 100 € |
Pomembne opombe:
- Čas obdelave: Vsa naročila so obdelana v 1-3 delovnih dneh. Številko za sledenje boste prejeli takoj, ko bo vaše naročilo poslano.
- Dobavni roki so ocenjeni in se lahko razlikujejo zaradi zunanjih dejavnikov (npr. carine, državni prazniki).
- Brezplačna dostava se uporabi samodejno, ko skupni znesek vašega naročila preseže prag za vaše območje.
- Za naročila izven navedenih con, se obrnite na nas za ponudbo dostave po meri.