100% byvolie kolostrum 120 g <tc>Muracol</tc> Chráňte DETI | HALAL
100% byvolie kolostrum 120 g
Nedokázal načítať dostupnosť snímania
100% byvolie kolostrum 120 g Muracol Chráňte DETI | HALAL
Objavte silu 100% byvolie kolostrum 120 g
Výhody Muracol Chráňte deti
- Podporuje imunitný systém detí.
- Napomáha zotaveniu po chorobe.
- Zabraňuje infekciám a alergickým reakciám.
- Bohaté na probiotiká pre optimálny mikrobióm.
- Prírodné zloženie bez kontraindikácií.
ako to funguje?
Vďaka jedinečnej kombinácii byvolieho a kravského kolostra,
Spôsob použitia
Odporúča sa podávať
- Pre deti od 2 do 6 rokov: 2 g v 100 ml vody alebo mlieka pred jedlom.
- Pre deti od 6 do 12 rokov: 4 g v 150 ml vody alebo mlieka ráno pred jedlom.
Nutričné informácie:
Indikátor | % z celého produktu | Počet g v 4 g denný príjem | % PDP* |
Energetická hodnota kJ/kcal v 100g | 1676/414 | 62/16 | 3.3 |
Tuky | 11.3 | 450 | 0,6 |
Nasýtený mastné kyseliny | 7.6 | 300 | ◊ |
Proteíny | 57,2 | 2290 | 4.2 |
- Imunoglobulíny | 24.9 | 1000 | ◊ |
- Peptidy bohaté na prolín | 7.5 | 300 | ◊ |
Sacharidy | 20.6 | 820 | 0 .2 |
- Laktóza | 12.1 | 480 | ◊ |
- Prebiotikum - Inulín | 5 | 200 | ◊ |
vitamín C | 5 | 200 | 200 |
Vitamín D3 | <0,1 | 15 mcg, 600 IU | 150 |
Vitamín K2 | <0,1 | 20 mcg | 20 |
Probiotický | 2.5 | 4,8 x 10 8 CFU* | ◊ |
Soľ | <0.1 | - | - |
*Odporúčaná denná dávka; ** Jednotky tvoriace kolónie; ◊ Nie je stanovené žiadne PDP
Dávkovanie:
| veku | množstvo za deň |
Na udržanie ochrannej funkcie imunitného systému | od 2 do 4 rokov | 1 x 1 odmerná lyžica* (ráno alebo večer pred jedlom) |
od 4 do 12 rokov | 1 x 2 odmerné lyžice* (ráno alebo večer pred jedlom) | |
Na doplnenie liečby vírusových a chrípkových ochorení | od 2 do 12 rokov | 2 x 2 odmerné lyžice* (ráno a večer pred jedlom) |
* 1 odmerná lyžica = 2 g
Prečo si vybrať Muracol ?
Tento prírodný produkt je ideálny na celoročné používanie, najmä na jeseň a v zime, keď je imunitný systém detí pod dodatočným stresom.
Odporúčané značky
Zobraziť
Dodacie podmienky
Dodacie podmienky
Informácie o dodaní podľa zóny
Zóna | krajiny | Dodacia lehota | Náklady na dopravu | Doprava zdarma |
---|---|---|---|---|
Zóna 1 | Bulharsko, Grécko, Rumunsko | 2-5 pracovných dní | 5,00 € (objednávky do 50 €) | Zadarmo pri objednávke nad 50 € |
Zóna 2 | Chorvátsko, Maďarsko, Slovinsko, Česko, Slovensko, Poľsko | 4-6 pracovných dní | 5,00 € (objednávky do 50 €) | Zadarmo pri objednávke nad 50 € |
Zóna 3 | Nemecko, Rakúsko, Taliansko | 6-9 pracovných dní | 5,00 € (objednávky do 100 €) | Zadarmo pri objednávke nad 100 € |
Zóna 4 | Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Luxembursko | 6-9 pracovných dní | 7,00 EUR (objednávky do 100 EUR) | Zadarmo pri objednávke nad 100 € |
Zóna 5 | Estónsko, Lotyšsko, Litva | 7-10 pracovných dní | 5,00 € (objednávky do 100 €) | Zadarmo pri objednávke nad 100 € |
Dôležité poznámky:
- Čas spracovania: Všetky objednávky sú spracované do 1-3 pracovných dní. Hneď ako bude vaša objednávka odoslaná, dostanete sledovacie číslo.
- Dodacie lehoty sú odhadované a môžu sa líšiť v dôsledku vonkajších faktorov (napr. zvyky, štátne sviatky).
- Doprava zdarma použije sa automaticky, keď celková suma objednávky prekročí prah pre vašu zónu.
- Pre objednávky mimo uvedených zón, kontaktujte nás pre vlastnú cenovú ponuku dopravy.