100% siara bawola 120 g <tc>Muracol</tc> Chroń DZIECI | HALAL
100% siara bawola 120 g
Nie można załadować dostępności odbioru
100% siara bawola 120 g Muracol Chroń DZIECI | HALAL
Odkryj moc 100% siara bawola 120 g
Zalety Muracol Chroń dzieci
- Wspomaga układ odpornościowy dzieci.
- Pomaga w rekonwalescencji po chorobie.
- Zapobiega zakażeniom i reakcjom alergicznym.
- Bogaty w probiotyki dla optymalnego mikrobiomu.
- Naturalna formuła bez przeciwwskazań.
Jak to działa?
Dzięki unikalnemu połączeniu siary bawolej i krowiej,
Sposób użycia
Zaleca się podanie
- Dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2 g w 100 ml wody lub mleka przed posiłkiem.
- Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 4 g w 150 ml wody lub mleka rano przed posiłkiem.
Informacje żywieniowe:
Wskaźnik | % całego produktu | Liczba g w 4 g dzienne spożycie | % PDP* |
Energia kJ/kcal w 100g | 1676/414 | 62/16 | 3.3 |
Tłuszcze | 11.3 | 450 | 0,6 |
Nasycony kwasy tłuszczowe | 7.6 | 300 | ◊ |
Białka | 57.2 | 2290 | 4.2 |
- Immunoglobuliny | 24,9 | 1000 | ◊ |
- Peptydy bogate w prolinę | 7,5 | 300 | ◊ |
Węglowodany | 20.6 | 820 | 0 .2 |
- Laktoza | 12.1 | 480 | ◊ |
- Prebiotyk - Inulina | 5 | 200 | ◊ |
Witamina C | 5 | 200 | 200 |
Witamina D3 | <0,1 | 15 mcg, 600 j.m. | 150 |
Witamina K2 | <0,1 | 20 mcg | 20 |
Probiotyk | 2,5 | Wymiary 4,8 x 10 8 Jednostka tworząca kolonie* | ◊ |
Sól | <0.1 | - | - |
*Zalecane dzienne spożycie; **Jednostki tworzące kolonie; ◊ Nie utworzono PDP
Dawkowanie:
| wiek | ilość na dzień |
Aby utrzymać funkcję ochronną układu odpornościowego | od 2 do 4 lat | 1 x 1 łyżka miarowa* (rano lub wieczorem przed posiłkiem) |
od 4 do 12 lat | 1 x 2 łyżki miarowe* (rano lub wieczorem przed posiłkiem) | |
W celu uzupełnienia leczenia chorób wirusowych i grypy | od 2 do 12 lat | 2 x 2 łyżki miarowe* (rano i wieczorem przed posiłkami) |
* 1 łyżka miarowa = 2 G
Dlaczego warto wybrać Muracol ?
Ten naturalny produkt idealnie nadaje się do stosowania przez cały rok, szczególnie jesienią i zimą, gdy układ odpornościowy dzieci jest szczególnie obciążony.
Zalecane marki
Zobacz wszystkie
Warunki dostawy
Warunki dostawy
Informacje o wysyłce według strefy
Strefa | Kraje | Czas dostawy | Koszt wysyłki | Darmowa dostawa |
---|---|---|---|---|
Strefa 1 | Bułgaria, Grecja, Rumunia | 2-5 dni roboczych | 5,00 € (Zamówienia poniżej 50 €) | Bezpłatnie dla zamówień powyżej 50 € |
Strefa 2 | Chorwacja, Węgry, Słowenia, Czechy, Słowacja, Polska | 4-6 dni roboczych | 5,00 € (Zamówienia poniżej 50 €) | Bezpłatnie dla zamówień powyżej 50 € |
Strefa 3 | Niemcy, Austria, Włochy | 6-9 dni roboczych | 5,00 € (Zamówienia poniżej 100 €) | Bezpłatnie dla zamówień powyżej 100 € |
Strefa 4 | Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Luksemburg | 6-9 dni roboczych | 7,00 € (Zamówienia poniżej 100 €) | Bezpłatnie dla zamówień powyżej 100 € |
Strefa 5 | Estonia, Łotwa, Litwa | 7-10 dni roboczych | 5,00 € (Zamówienia poniżej 100 €) | Bezpłatnie dla zamówień powyżej 100 € |
Ważne uwagi:
- Czas przetwarzania: Wszystkie zamówienia są przetwarzane w ciągu 1-3 dni roboczych. Otrzymasz numer śledzenia, gdy tylko zamówienie zostanie wysłane.
- Terminy dostawy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na czynniki zewnętrzne (np. zwyczaje, święta państwowe).
- Darmowa wysyłka zostanie automatycznie zastosowana, gdy łączna wartość Twojego zamówienia przekroczy próg obowiązujący w Twojej strefie.
- Zamówienia spoza wymienionych stref, prosimy o kontakt w celu uzyskania indywidualnej wyceny kosztów wysyłki.