| Ingrediënten: | in 5 ml/1 tl. | Dag. dosis: |
| Vitamine A als 50% (1500 µg) retinylpalmitaat en 50% (1500 µg) bètacaroteen | 500 µg | 500 µg |
| Vitamine C (calcium L-ascorbaat) | 83,3mg | 83,3mg |
| Vitamine D3 (ergocalciferol) | 1,66 µg | 1,66 µg |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferylacetaat) | 22,17mg | 22,17mg |
| Vitamine K (fytomenadion) | 13,33 µg | 13,33 µg |
| Thiamine (vitamine B1) | 4,17mg | 4,17mg |
| Riboflavine (vitamine B2) | 4,17mg | 4,17mg |
| Niacine (als nicotinezuur/nicotinamide) | 3,33mg | 3,33mg |
| Vitamine B6 (als pyridoxine HCl) | 6,66mg | 6,66mg |
| Foliumzuur | 111 µg | 111 µg |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Biotine | 50 µg | 50 µg |
| Pantotheenzuur (als d-calciumpantothenaat) | 20,83mg | 20,83mg |
| Choline (cholinebitartraat) | 5 mg | 5 mg |
| Calcium (calcium L-ascorbaat, d-calcium pantothenaat) | 19,77mg | 19,77mg |
| Jodium (kaliumjodide) | 25 µg | 25 µg |
| Magnesium (magnesiumgluconaat) | 6,66mg | 6,66mg |
| Zink (zinkgluconaat) | 2,5mg | 2,5mg |
| Selenium (L-selenomethionine) | 11,67 µg | 11,67 µg |
| Koper (Natrium-Koperchlorofylline) | 0,33 µg | 0,33 µg |
| Mangaan (mangaansulfaat) | 0,66mg | 0,66mg |
| Molybdeen | 12,5 µg | 12,5 µg |
| Natrium | 0,83mg | 0,83mg |
| Potassium | 8,33mg | 8,33mg |
Dagelijks Groen™: Groene Voedselmix: bevat: Spirulina (microalgen), Alfalfa (blad, stengel), Groene Gerst (stengel), Paardenbloem (blad), Groene Tarwe (stengel), Citroenmelisse (blad), Citroengras, Brandnetel (blad), Mariadistel (stengel, blad, bloem), Chlorella (eencellige microalgen), Weegbree (blad), Blauwgroene algen (microalgen), Koriander (blad) | 83,33mg | 83.33mg |
Boomgaardfruit™ en tuingroenten™
Een mengsel van: sinaasappel, bosbes, wortel, granaatappel, pruim, aardbei, granaatappel, appel, biet, framboos, kers, ananas, pompoen, bloemkool, druiven, acaibessen, asperges, banaan, broccoli, spruitjes, kool, cranberry, komkommer, erwten, spinazie, tomaat. | 33,33mg | 33,33mg |
Omega 3/6/9-vetzuren
Omega 3/6/9 vetzuren uit Lijnzaad (poeder), Zonnebloempitten (poeder) | 16,66mg | 16,66mg |
Biologisch Paddenstoelen Mycelium
Mengsel van geselecteerde biologische paddenstoelen: Reishi-soort /Ganoderma lucidum/, Shiitake /Lentinula edodes/ , Oester hiratake /Pleutotus ostreatus/, Enokitake /Flammulina velutipes/, Maitake /Grifola-bladroller/, Yamabushitake /Hericum-erinaceus/, Agarikon /Fomitopsis officinalis/, Schat /Inonotus obliquus/, Himematsutake /Agaricus brasiliensis/blazei/, Kavarateke /Trametes versicolor/, Mesima /Phellinus-lijnteus/, Zu Ling /Grifola schermbloemig/ | 16,66mg | 16,66mg |
| Citrusbioflavonoïdencomplex: van citroen, sinaasappel, limoen, mandarijn en grapefruit) met hesperidine, naringine, narirutine, eriocitrine en flavonen | 10mg | 10mg |
| Siberische ginseng (wortel) | 8,33mg | 8,33mg |
| Inositol | 8,33mg | 8,33mg |
| Betaïnehydrochloride | 4,17mg | 4,17mg |
| PABA (als aminobenzoëzuur) | 4,17mg | 4,17mg |
| Routine | 4,17mg | 4,17mg |
| Boor (als aminozuurchelaat) | 166,66 µg | 166,66 µg |
| Luteïne (van Marigold) | 33,33 µg | 33,33 µg |
| Calorieën | 8.33 | 8.33 |
| Koolhydraten | 2,5mg | 2,5mg |
| Zakaria | 1,16 gram | 1,16 gram |
| Waarvan toegevoegde suikers | 3,5 gram | 3,5 gram |
| Suikers uit alcohol | 1 gram | 1 gram
|