Alive!® Max6 Max Potency Πολυβιταμίνη (Χωρίς Σίδηρο) Ζωντανό! / Πολυβιταμίνες μέγιστης αντοχής (χωρίς προσθήκη σιδήρου), 90 κάψουλες Nature's Way
Alive!® Max6 Max Potency Πολυβιταμίνη (Χωρίς Σίδηρο) Ζωντανό! / Πολυβιταμίνες μέγιστης αντοχής (χωρίς προσθήκη σιδήρου), 90 κάψουλες Nature's Way είναι backrorder και θα αποσταλεί μόλις επιστρέψει στο απόθεμα.
Δεν μπόρεσα να φορτώσω τη διαθεσιμότητα παραλαβής
ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ (χωρίς προσθήκη σιδήρου)
Συμπλήρωμα διατροφής, 90 κάψουλες
Κύρια οφέλη:
- Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό και προστατεύει τον οργανισμό από τη γρίπη και το κρυολόγημα.
- Υποστηρίζει τα απαραίτητα επίπεδα ενέργειας και σωματικής αντοχής.
- Βοηθά στη λειτουργία του πεπτικού, του καρδιαγγειακού και του οστικού συστήματος.
- Διεγείρει την απομνημόνευση νέων πληροφοριών και τη συγκέντρωση.
- Συμβάλλει στη φυσιολογική κατάσταση του νευρικού συστήματος.
- Έχει ευεργετική επίδραση στην όραση.
- Έχει καλή επίδραση στην κατάσταση του δέρματος και των νυχιών.
Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα των οποίων οι συνθήκες αντενδείκνυνται για τη χρήση σκευασμάτων σιδήρου και πολυβιταμινών με σίδηρο. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι - γενετικές διαταραχές στον μεταβολισμό του σιδήρου, που οδηγούν σε υπερβολική συσσώρευσή του. αιμολυτική αναιμία? συχνές μεταγγίσεις αίματος, στις οποίες το σώμα συσσωρεύει γρήγορα σίδηρο. γαστρίτιδα ή έλκος στομάχου, στα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γαστροπροστατευτικά κ.λπ.
Σύμφωνα με μελέτη του North Dakota State University, οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση και οι άνδρες στην ανδρόπαυση γενικά δεν χρειάζονται συμπληρώματα σιδήρου και πολυβιταμίνες. Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα με αναιμία. Επιπλέον, η υπερδοσολογία σιδήρου αυξάνει τον κίνδυνο αρθρίτιδας, διαβήτη, καρδιαγγειακών και ηπατικών προβλημάτων.
Συστατικά: | Σε 1 κάψουλα: | Ημέρα. δόση: |
Βιταμίνη Α [ως 23% οξικός ρετινυλεστέρας και 77% β-καροτίνη] | 648 μg | 1297 μg |
Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 166 mg | 333,33 mg |
Βιταμίνη D (εργοκαλσιφερόλη) | 4,16 μg | 8,33 μg |
Βιταμίνη Ε (ηλεκτρικός d-άλφα τοκοφερυλεστέρας) | 22,33 mg | 44,66 mg |
Βιταμίνη Κ (φυτομεναδόνη) | 20 μg | 40 μg |
Θειαμίνη (μονονιτρική θειαμίνη) | 4,16 mg | 8,33 mg |
Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2) | 4,16 mg | 8,33 mg |
Νιασίνη (νιασιναμίδη) | 20,83 mg | 41.66 mg |
Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη HCI/5-φωσφορική πυριδοξάλη) | 8,33 mg | 16,66 mg |
Φολικό οξύ (από (6S)-5 μεθυλοτετραϋδροφολικό οξύ (MTHF), άλας γλυκοζαμίνης, Quatrefolic®) | 66,66 μg | 133,33 μg |
Βιταμίνη Β12 (μεθυλοκοβαλαμίνη) | 13,33 μg | 26,66 μg |
Βιοτίνη | 5,5 μg | 11 μg |
Παντοθενικό οξύ (D-παντοθενικό ασβέστιο) | 20,83 mg | 41,66 mg |
Χολίνη (διτρυγική) | 5 mg | 10 mg |
Ασβέστιο (κιτρικό/ανθρακικό, d-παντοθενικό ασβέστιο) | 43,66 mg | 87,33 mg |
Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο και Kelp /σκόνη/) | 25 μg | 50 μg |
Μαγνήσιο (κιτρικό/οξείδιο) | 20,83 mg | 41,66 mg |
Ψευδάργυρος (γλυκονικός ψευδάργυρος) | 2,5 mg | 5 mg |
Σελήνιο (L-σεληνομεθειονίνη) | 26,33 μg | 52,66 μg |
Χαλκός (χηλικός διγλυκινικός χαλκός) | 0,15 μg | 0,30 μg |
Μαγγάνιο (χηλικό διγλυκινικό μαγγάνιο) | 0,96 mg | 1,93 mg |
Μολυβδαίνιο (μολυβδαινικό νάτριο) | 7,5 mg | 15 mg |
Κάλιο (κιτρικό κάλιο) | 8,33 mg | 16,66 mg |
Green Food Blend /Daily Greens™/, που παρέχει αμινοξέα από σπιρουλίνα, φύκια, μηδική (φύλλο, στέλεχος), κριθάρι (γρασίδι), σιταρόχορτο, μπρόκολο (φύλλο, άνθος, στέλεχος), γαλαζοπράσινα φύκια (μικροφύκη) /Aphanizomenon flos-aquae/, Chlorella, κόλιανδρος (φύλλο), πικραλίδα (φύλλο), φύλλο λεμονόχορτο, λεμονόχορτο (φύλλο), τσουκνίδα (φύλλο), πλαντάνα (φύλλο), σιταρόχορτο (χόρτο) | 66,66 mg | 133,32 mg |
Μείγμα φρούτων και λαχανικών /Orchard Fruits™ and Garden Veggies™/ - Μύρτιλο, Πορτοκάλι, Καρότο, Ρόδι, Μπλε δαμάσκηνο, Φράουλα, Μήλο, Παντζάρι, Γλυκό Κεράσι, Αχλάδι, Ντομάτα, Κουνουπίδι, Βατόμουρο, Μούρο Ακάι, Σπαράγγι, Μπανάνα, Κύπελλο, Μπρόκολο Μπιζέλια, Ανανάς, Κολοκύθα, Σπανάκι. | 33,33 mg | 66,66 mg |
Μίγμα Καρδιαγγειακού Συστήματος - Hawthorn (φρούτο), Japanese knotweed (ρίζα) τυποποιημένο σε 50% ρεσβερατρόλη, συνένζυμο Q10 (ubiquinone). | 16,67 mg | 33,34 mg |
Πεπτικά ένζυμα Συμπυκνωμένη φόρμουλα ενζύμων: Πρωτεάση Ι, Πρωτεάση II, Αμυλάση, Λακτάση, Πεπτιδάση, Κυτταράση, Ινβερτάση, Άλφα Γαλακτοδιδάση, Λιπάση), Υδροχλωρική Βεταΐνη, Βεταΐνη HCl, Βρομελίνη, Παπαΐνη. | 16,67 mg | 33,34 mg |
Ωμέγα 3/6/9 λιπαρά οξέα: Λιναρόσπορος (σκόνη), ηλιόσπορος (σκόνη) | 16,67 mg | 33.34 mg |
Μείγμα μυκηλιακών μανιταριών (Βιολογικό) Reishi /Ganoderma lucidum/, Shiitake /Lentinula edodes/, Oyster hiratake /Pleurotus ostreatus/, Enokitake /Flammulina velutipes/, Maitake / Γκριφόλα φροντόσα/, Yamabushitake /Herocoi, eromaceus/, Himematsutake /Araricus brasiliensis/blazei), Kawaratake /Trametes versicolor/, Mesima /Phellinus linteus/, Zu Ling /Grifola umbellate/. | 16,67 mg | 33,34 mg |
Σύμπλεγμα βιοφλαβονοειδών εσπεριδοειδών (από λεμόνι, πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, λάιμ και μανταρίνι) που παρέχει Εσπεριδίνη, Ναρινγκίνη, Ναριρουτίνη, Εριοκιτρίνη, Φλαβονόλες και Φλαβόνες. | 10 mg | 20 mg |
Σιβηρικό τζίνσενγκ (ρίζα) /Eleutherococcus senticosus/, (ρίζα) | 8,33 mg | 16,66 mg |
Ινοσιτόλη | 8,33 mg | 16,66 mg |
Rutin /Sophora japonica/ μπουμπούκι λουλουδιών | 4,17 mg | 8,34 mg |
Λουτεΐνη (από Marigold) | 83,33 μg | 166,66 μg |
Θερμίδες | 0,83 | 1,66 |
Συνολικοί υδατάνθρακες | 0,16 γρ | 0,32 γρ |
Φυτική κυτταρίνη (τροποποιημένη κυτταρίνη), στεατικό μαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου, καστανό ρύζι.
Δεν περιέχει: Γλουτένη, τεχνητά χρώματα, γεύσεις, συντηρητικά.
Εφαρμογή: Παρέχει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.
Σημείωμα: Να μην χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Εάν υποφέρετε από διαταραχή της πήξης του αίματος ή λαμβάνετε αντιπηκτικά, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν τη χρήση.
Μην το χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και θρεπτικής δίαιτας. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη του προϊόντος: Για ενήλικες: 1 κάψουλα 2 φορές την ημέρα, κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια ή μετά τα γεύματα. Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά.
Αποθήκευση: Σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά!
Επιτηδειότητα: Σημειώνεται στο κάτω μέρος της συσκευασίας.
Κατασκευαστής:
Συνιστώμενες μάρκες
Βλέπω όλα
Όροι παράδοσης
Όροι παράδοσης
Πληροφορίες αποστολής ανά ζώνη
Ζώνη | χωρών | Χρόνος Παράδοσης | Κόστος αποστολής | Δωρεάν αποστολή |
---|---|---|---|---|
Ζώνη 1 | Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία | 2-5 εργάσιμες ημέρες | 5,00 € (Παραγγελίες κάτω των 50 €) | Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 50€ |
Ζώνη 2 | Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία | 4-6 εργάσιμες ημέρες | 5,00 € (Παραγγελίες κάτω των 50 €) | Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 50€ |
Ζώνη 3 | Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία | 6-9 εργάσιμες ημέρες | 5,00 € (Παραγγελίες κάτω των 100 €) | Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 100€ |
Ζώνη 4 | Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο | 6-9 εργάσιμες ημέρες | 7,00 € (Παραγγελίες κάτω των 100 €) | Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 100€ |
Ζώνη 5 | Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία | 7-10 εργάσιμες ημέρες | 5,00 € (Παραγγελίες κάτω των 100 €) | Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 100€ |
Σημαντικές σημειώσεις:
- Χρόνος επεξεργασίας: Όλες οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται εντός 1-3 εργάσιμων ημερών. Θα λάβετε έναν αριθμό παρακολούθησης μόλις αποσταλεί η παραγγελία σας.
- Χρόνοι παράδοσης εκτιμώνται και ενδέχεται να διαφέρουν λόγω εξωτερικών παραγόντων (π.χ. έθιμα, αργίες).
- Δωρεάν αποστολή ισχύει αυτόματα όταν το σύνολο της παραγγελίας σας υπερβαίνει το όριο για τη ζώνη σας.
- Για παραγγελίες εκτός των αναφερόμενων ζωνών, επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσαρμοσμένη προσφορά αποστολής.